Приказ ГТК РФ № 1220 от 2003-10-29 00:00:00

Об утверждении перечня и порядка применения технических средств (с изменениями на 4 февраля 2004 года)

Документ с изменениями, внесенными: приказом ГТК России от 4 февраля 2004 года N 153.
____________________________________________________________________

В целях реализации пункта 1 статьи 388 Таможенного кодекса Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2003, N 22, ст.2066)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые перечень технических средств, применяемых таможенными органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля (приложение 1), и порядок применения технических средств в таможенных органах Российской Федерации (приложение 2).
2. Заместителю председателя ГТК России В.В.Шпагину осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.

Настоящий приказ вступает с силу с 01.01.2004.

Председатель Комитета действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
М.В.Ванин

Приложение 1
к приказу ГТК России
от 29 октября 2003 года N 1220

ПЕРЕЧЕНЬ технических средств, применяемых таможенными органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля (с изменениями на 4 февраля 2004 года)

I. Технические средства таможенного контроля (ТСТК)

     
+------+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|  N   |    Наименование     |          Применение ТСТК при различных формах таможенного контроля          |
|      |                     +-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| п/п  |                     | Проверка  |Устный| Тамо-  | Тамо-  | Тамо- |  Проверка  | Осмотр  |Таможен- |
|      |                     | докумен-  |опрос | женное | женный |женный | маркиров-  |  поме-  |   ная   |
|      |                     |   тов и   |      | наблю- | осмотр |досмотр| ки товаров | щений и | ревизия |
|      |                     | сведений  |      | дение  |товаров |товаров| специаль-  | терри-  |         |
|      |                     |           |      |        |и транс-|   и   |    ными    |торий для|         |
|      |                     |           |      |        | порт-  |транс- |  марками,  |  целей  |         |
|      |                     |           |      |        |  ных   |портных| наличия на |  тамо-  |         |
|      |                     |           |      |        |средств |средств|    них     | женного |         |
|      |                     |           |      |        |        |       | идентифи-  | контро- |         |
|      |                     |           |      |        |        |       | кационных  |   ля    |         |
|      |                     |           |      |        |        |       |   знаков   |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  1.  |                          Досмотровая рентгенотелевизионная техника (ДРТ)                          |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 1.1. |ДРТ для контроля     |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |содержимого ручной   |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |клади и багажа       |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 1.2. |ДРТ для контроля     |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |багажа и почтовых    |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |отправлений          |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 1.3. |ДРТ для контроля     |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |содержимого средне- и|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |крупногабарит-       |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ных грузов           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 1.4. |Передвижные          |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |рентгенотелевизионные|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |установки            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 1.5. |Переносные           |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |рентгенотелевизионные|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |установки            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  2.  |                               Флюороскопическая досмотровая техника                               |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 2.1. |Досмотровая техника  |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |для углубленного     |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |контроля ручной клади|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |и почтовых           |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |отправлений          |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  3.  |                             Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК)                              |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 3.1. |ИДК для контроля     |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |грузовых автомашин и |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |контейнеров          |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  4.  |                                          Средства поиска                                          |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.1. |Металлоиска-         |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |тели портативные     |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.2. |Металлоиска-         |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |тели стационарные    |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.3. |Досмотровые зеркала  |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.4. |Досмотровые эндоскопы|           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.5. |Технические          |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |видеоскопы           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.6. |Досмотровые щупы     |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.7. |Досмотровые фонари   |           |      |        |   +    |   +   |     +      |    +    |         |
|      |большой дальности    |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |освещения            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.8. |Досмотровые фонари   |           |      |        |   +    |   +   |     +      |    +    |         |
|      |малой дальности      |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |освещения            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.9. |Досмотровые фонари   |           |      |        |   +    |   +   |     +      |    +    |         |
|      |специального         |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |назначения           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|4.10. |Микроскопы контактные|     +     |      |        |        |       |     +      |         |    +    |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|4.11. |Лупы с подсветкой    |     +     |      |        |   +    |   +   |     +      |         |    +    |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 4.12 |Лупы люминесцент-    |     +     |      |        |   +    |   +   |     +      |         |    +    |
|      |ные                  |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|4.13. |Портативные          |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |телевизионные системы|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |досмотра для         |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |визуального          |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |обследования         |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |труднодоступ-        |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ных мест             |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  5.  |                         Средства нанесения и считывания специальных меток                         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 5.1. |Фломастеры           |     +     |      |        |   +    |   +   |     +      |         |    +    |
|      |флюоресцент-         |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ные                  |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 5.2. |Ультрафиоле-         |     +     |      |        |   +    |   +   |     +      |         |    +    |
|      |товые облучатели и   |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |фонари               |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  6.  |                                      Досмотровый инструмент                                       |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 6.1. |Наборы инструментов  |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |группового           |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |использования        |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 6.2. |Наборы инструментов  |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |индивидуаль-         |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ного использования   |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  7.  |                        Технические средства подповерхностного зондирования                        |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 7.1. |Приборы радиолокаци- |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |онного зондирования  |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 7.2. |Технические средства |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |дистанционного       |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |обнаружения          |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |наркотических и      |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |взрывчатых веществ   |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 7.3. |Приборы поиска типа  |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |"Бастер"             |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 7.4. |Сканеры ручные       |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |рентгеновские скрытых|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |полостей             |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  8.  |                             Технические средства идентификации (ТСИ)                              |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.1. |ТСИ драгоценных      |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |металлов             |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.2. |ТСИ драгоценных      |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |камней               |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.3. |Технические средства |     +     |      |        |        |       |     +      |         |    +    |
|      |проверки подлинности |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |таможенных документов|           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.4. |Детекторы банкнот    |     +     |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |портативные          |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.5. |Детекторы банкнот    |     +     |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |стационарные         |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.6. |Приборы для проверки |     +     |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |и счета банкнот      |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.7. |Приборы идентификации|           |      |        |        |   +   |            |    +    |         |
|      |материалов           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.8. |Универсальные        |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |детекторы для        |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |идентификации        |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |драгоценных металлов |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |и драгоценных камней |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 8.9. |Магнитооптические    |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |приборы для          |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |идентификации и      |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |выявления фальсифика-|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ций номеров агрегатов|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |транспортных средств |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|  9   |                              Химические средства идентификации (ХСИ)                              |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 9.1. |Химические средства  |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |экспресс-анализа     |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |наркотических веществ|           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 10.  |              Технические средства дознания и документирования по делам о контрабанде              |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|10.1. |Фотоаппараты и       |           |      |   +    |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |фотокамеры           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|10.2. |Видеокомп-           |           |  +   |   +    |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |лекты                |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|10.3. |Диктофоны            |           |  +   |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|10.4. |Видеокамеры цифровые |           |  +   |   +    |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|10.5. |Фотокамеры цифровые  |           |  +   |   +    |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 11.  |                 Технические средства контроля носителей аудио- и видеоинформации                  |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.1. |Аудиомагнито-        |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |фоны                 |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.2. |Аудиомагнито-        |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
|      |лы                   |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.3. |Аудиосистемы         |           |      |        |        |   +   |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.4. |Видеомагнито-        |           |      |   +    |        |   +   |            |         |         |
|      |фоны                 |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.5. |Видеоплейеры         |           |      |   +    |        |   +   |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.6. |Телевизионные        |           |      |   +    |        |   +   |            |         |         |
|      |приемники            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.7. |Видеомонито-         |           |      |   +    |        |   +   |            |         |         |
|      |ры                   |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|11.8. |Устройства           |           |      |        |   +    |   +   |            |         |         |
|      |размагничива-        |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |ния                  |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 12.  |                                  Системы визуального наблюдения                                   |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|12.1. |Системы              |           |      |   +    |        |       |            |         |         |
|      |телевизионного       |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |наблюдения           |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 13.  |                                  Оптические устройства и приборы                                  |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|13.1. |Бинокли              |           |      |   +    |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|13.2. |Приборы ночного      |           |      |   +    |        |       |            |         |         |
|      |видения              |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|13.3. |Системы ночного      |           |      |   +    |        |       |            |         |         |
|      |видения              |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 14.  |                                    Приборы взвешивания (весы)                                     |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|14.1. |Прецизионные         |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|14.2. |Электронные с        |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |пределом взвешивания |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |до 3 кг              |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|14.3. |Электронные с        |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |пределом взвешивания |           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |до 150 кг            |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|14.4. |С пределом           |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |взвешивания более 150|           |      |        |        |       |            |         |         |
|      |кг                   |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
| 14.5 |Автомобиль-          |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |ные                  |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+
|14.6. |Железнодо-           |           |      |        |   +    |   +   |            |    +    |         |
|      |рожные               |           |      |        |        |       |            |         |         |
+------+---------------------+-----------+------+--------+--------+-------+------------+---------+---------+


II. Технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТС ТКДРМ)

     
+-----+---------------------+----------------------------------------------------------------------------+
|  N  |    Наименование     |       Применение ТС ТКДРМ при различных формах таможенного контроля        |
|     |                     +--------------+------------------------+-----------+-----------+------------+
| п/п |      ТС ТКДРМ       |  Таможенное  |       Таможенный       | Таможен-  | Таможен-  | Таможенный |
|     |                     | наблюдение*  |   осмотр/досмотр по    |ный досмотр|ный досмотр|досмотр ДРМ |
|     |                     |              |результатам таможенного |   ДРМ в   |ДРМ в месте|  в местах  |
|     |                     |              |       наблюдения       |  местах   |    их     |  убытия с  |
|     |                     |              |                        |прибытия на| деклари-  | таможенной |
|     |                     |              |                        | таможен-  | рования*  | территории |
|     |                     |              |                        |    ную    |           |            |
|     |                     |              |                        | террито-  |           |            |
|     |                     |              |                        |    рию    |           |            |
|     |                     +--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|     |                     |  Первичный   | Дополни-  | Углублен-  |           |           |            |
|     |                     |  радиацион-  |  тельный  | ное радиа- |           |           |            |
|     |                     | ный контроль | радиаци-  |  ционное   |           |           |            |
|     |                     |              |   онный   |обследование|           |           |            |
|     |                     |              | контроль  |            |           |           |            |
|     |                     |              |           |            |           |           |            |
|_______________                                                                                         |
|     * Наименование граф в редакции приказа ГТК России от 4 февраля 2004 года N 153 - см. предыдущую    |
|редакцию.                                                                                               |
|                                                                                                        |
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1.  |                                       Специальные ТС ТКДРМ                                       |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|1.1. |Стационарная         |      +       |           |            |           |           |            |
|     |таможенная система   |              |           |            |           |           |            |
|     |обнаружения ДРМ типа |              |           |            |           |           |            |
|     |"Янтарь" с           |              |           |            |           |           |            |
|     |детекторами гамма- и |              |           |            |           |           |            |
|     |нейтронного излучения|              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|1.2. |Поисковый прибор     |      +       |     +     |            |     +     |     +     |     +      |
|     |радиационного        |              |           |            |           |           |            |
|     |контроля типа РМ1401 |              |           |            |           |           |            |
|     |с детекторами гамма- |              |           |            |           |           |            |
|     |и нейтронного        |              |           |            |           |           |            |
|     |излучения            |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|1.3. |Спектрометр со       |              |           |     +      |           |     +     |     +      |
|     |сцинтилляци-         |              |           |            |           |           |            |
|     |онным детектором     |              |           |            |           |           |            |
|     |ГАММА-1C/NB1         |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|1.4. |Спектрометр с        |              |           |     +      |           |     +     |            |
|     |полупроводниковым    |              |           |            |           |           |            |
|     |детектором СКС-50 (М)|              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
| 2.  |                                     Комбинированные ТС ТКДРМ                                     |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|2.1. |Радиометр-спектрометр|              |     +     |     +      |     +     |     +     |     +      |
|     |универсальный        |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
| 3.  |                   Индивидуальные ТС для обеспечения радиационной безопасности                    |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|3.1. |Дозиметр индивидуаль-|              |    РБ+    |     РБ     |    РБ+    |    РБ+    |    РБ+     |
|     |ный                  |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|3.2. |Средства индивидуаль-|              |    РБ     |     РБ     |    РБ     |    РБ     |     РБ     |
|     |ной защиты           |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
| 4.  | ТС для радиационного контроля в целях обеспечения радиационной безопасности при работе на ДРТ И  |
|     |                                               РИП                                                |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
| 4.1 |Дозиметр             |              |     +     |            |     +     |     +     |     +      |
|     |рентгеновского и     |              |           |            |           |           |            |
|     |гамма-излучения      |              |           |            |           |           |            |
|     |индивидуаль-         |              |           |            |           |           |            |
|     |ный                  |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
|4.2. |Дозиметр             |              |     +     |            |     +     |     +     |     +      |
|     |рентгеновского и     |              |           |            |           |           |            |
|     |гамма-излучения      |              |           |            |           |           |            |
|     |универсальный        |              |           |            |           |           |            |
+-----+---------------------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+
 


Примечания:
+ - Применение ТС для целей таможенного контроля.
РБ - Применение ТС для целей обеспечения радиационной безопасности.

Начальник Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий
генерал-лейтенант таможенной службы
Л.М.Ухлинов

Приложение 2
к приказу ГТК России
от 29 октября 2003 года N 1220

ПОРЯДОК применения технических средств в таможенных органах Российской Федерации

1. Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Таможенного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок применения таможенными органами Российской Федерации технических средств* при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств.

________________
* В настоящем порядке под техническими средствами, применяемыми таможенными органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля, подразумеваются технические средства таможенного контроля и технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов.

2. Применение технических средств осуществляется для ускорения проведения таможенного контроля, повышения его оптимизации и эффективности в целях получения информации о товарах (их количество, состав, физические и химические свойства, подлинность, наличие тайников и т.п.), транспортных средствах, выявления подделки таможенных документов и средств таможенной идентификации, контрабанды и признаков нарушений таможенных правил.
3. Перечень технических средств, применяемых в таможенных органах Российской Федерации, определяется Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
4. К применению при проведении таможенного контроля допускаются технические средства, соответствующие требованиям нормативной и эксплуатационной документации, полностью укомплектованные, в том числе и эксплуатационной документацией, зарегистрированные (учтенные) или освидетельствованные (сертифицированные) Национальным органом Российской Федерации по стандартизации.
5. Технические средства применяются должностными лицами таможенных органов, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими разрешение на допуск к самостоятельной работе и применению технических средств. Порядок подготовки и допуска должностных лиц таможенных органов к применению технических средств определяется Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
6. При применении технических средств должны соблюдаться требования существующей нормативной правовой базы по охране труда и мерам техники безопасности.
7. Технические средства, применяемые таможенными органами, должны быть безопасными для жизни и здоровья человека, не причинять ущерба и вреда товарам и транспортным средствам, окружающей среде. Безопасность технических средств должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическими заключениями Госсанэпиднадзора России.
8. Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица при применении технических средств, причинившие неправомерный вред здоровью человека, товарам и транспортным средствам, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Технические средства могут применяться только при определенных формах таможенного контроля:
- проверке документов и сведений;
- устном опросе;
- таможенном наблюдении;
- таможенном осмотре товаров и транспортных средств;
- таможенном досмотре товаров и транспортных средств;
- проверке маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков;
- осмотре помещений и территорий для целей таможенного контроля;
- таможенной ревизии.
10. Технические средства применяются в местах нахождения таможенных органов во время работы этих органов, а также в зонах таможенного контроля, создаваемых в соответствии с требованиями статьи 362 Таможенного кодекса Российской Федерации, и в иных местах, нахождение в которых должностных лиц таможенных органов связано с исполнением ими служебных обязанностей.
11. Решение о применении ТСТК принимается должностными лицами таможенных органов самостоятельно, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета Российской Федерации.
12. Применение технических средств осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией с учетом методических рекомендаций по применению технических средств, разрабатываемых Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
13. Технические средства могут применяться при таможенном контроле:
- любых товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, в том числе ручной клади и сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых (товарных) упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок (контейнеры, грузовые платформы, бункеры и т.п.);
- всех видов транспортных средств;
- международных почтовых отправлений;
- таможенных документов на товары и транспортные средства;
- средств идентификации (специальных марок, идентификационных знаков), наложенных на документы, товары и транспортные средства и иные места;
- конкретных лиц, если есть основания полагать, что они скрывают товары, являющиеся объектами нарушения таможенного законодательства.
14. Должностные лица таможенных органов, ответственные за применение технических средств при проведении таможенного контроля, за нарушение настоящего порядка, использование технических средств не по прямому назначению, разукомплектование, утрату и вывод их из строя, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления спецтехники и автоматизации таможенных технологий
генерал-лейтенант таможенной службы
Л.М.Ухлинов