Постановление Правительство РФ № 679 от 2009-08-20 00:00:00

Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов запасных частей, агрегатов и оборудования для воздушных судов, а также в отношении авиационных тренажеров

Правительство Российской Федерации постановляет: 1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5341; 2008, N 42, ст. 4827), утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 сентября 2009 г.

Председатель Правительства Российской Федерации
В. Путин

Ставки ввозных таможенных пошлин (утв. постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 679)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------N
|      Код ТН ВЭД      |         Наименование позиции*          |           |   Ставка ввозной    |
|                      |                                        |           |таможенной пошлины (в|
|                      |                                        |           |    процентах от     |
|                      |                                        |           |таможенной стоимости |
|                      |                                        |           | либо в евро, либо в |
|                      |                                        |           |    долларах США)    |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
 4011 30 000 0          - для использования в авиации                                  0

 7007 21 800 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 7007 21 800 9          - - - - прочее                                                15

 7320 20 810 2          - - - - для гражданской авиации                                0

 7320 20 810 8          - - - - прочие                                                15

 7320 20 850 2          - - - - для гражданской авиации                                0

 7320 20 850 8          - - - - прочие                                                15

 7320 20 890 2          - - - - для гражданской авиации                                0

 7320 20 890 8          - - - - прочие                                                15

 7320 90 900 2          - - - для гражданской авиации                                  0

 7320 90 900 8          - - - прочие                                                  15

 8108 90 600 2          - - - - для гражданской авиации                                0

 8108 90 600 8          - - - - прочие                                                15

 8302 42 000 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8405 10 000 1          - - для гражданской авиации                                    0

 8405 10 000 9          - - прочие                                                    10

 8411 81 000 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8411 91 000 2          - - - - для гражданской авиации                                0

 8411 91 000 8          - - - - прочие                                                10

 8411 99 009 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8411 99 009 9          - - - - прочие                                                10

 8412 21 200 8          - - - - - прочие                                               0

 8412 21 800 3          - - - - - прочие                                               0

 8412 29 200 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8412 29 890 1          - - - - - для гражданской авиации                              0

 8412 31 000 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8412 31 000 9          - - - прочие                                                  15

 8412 39 000 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8412 39 000 9          - - - прочие                                                  15

 8412 90 400 2          - - - для гражданской авиации                                  0

 8415 83 000 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8479 89 970 1          - - - - следующие            изделия для                       0
                        гражданской                     авиации:
                        гидропневматические             батареи;
                        механические  приводы   для   механизмов
                        реверса                            тяги;
                        туалетные узлы специальной  конструкции;
                        увлажнители   и    осушители    воздуха;
                        сервомеханизмы          неэлектрические;
                        неэлектрические   пусковые    двигатели;
                        пневматические              стартеры для
                        турбореактивных, турбовинтовых и  других
                        газотурбинных                двигателей;
                        стеклоочистители        неэлектрические;
                        неэлектрические     регуляторы      шага
                        воздушного винта

 8507 30 200 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 8507 30 200 9          - - - прочие                                                   5

 8528 49 100 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8528 49 100 9          - - - - прочие                                                10

 8528 49 210 1          - - - - - для гражданской авиации                              0

 8528 49 210 9          - - - - - прочие                                              10

 8528 59 100 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8528 59 100 9          - - - - прочие                                                10

 8528 59 900 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8528 59 900 9          - - - - прочие                                                10

 8531 90 850 2          - - - для гражданской авиации                                  0

 8531 90 850 8          - - - прочие                                                  15

 8536 20 100 2          - - - для гражданской авиации                                  0

 8536 20 100 8          - - - прочие                                                  15

 8536 20 900 2          - - - для гражданской авиации                                  0

 8536 20 900 8          - - - прочие                                                  15

 8542 32 100 1          - - - - для гражданской авиации                                0

 8542 32 100 9          - - - - прочие                                                3,5

 8803 20 000 0          - шасси и их части                                             0

 8803 30 000 0          - части самолетов и вертолетов прочие                          0

 8805 29 000 1          - - - тренажерные  устройства   имитации                       0
                        полета на  гражданских  воздушных  судах
                        иностранного производства

 8805 29 000 9          - - - прочие                                                  20

 8907 10 000 0          - плоты надувные                                               0

 9014 20 200 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 9014 20 200 9          - - - прочие                                                   5

 9014 20 800 1          - - - для гражданской авиации                                  0

 9014 20 800 9          - - - прочие                                                   5

 9401 10 000 0          - сиденья типа используемых в  средствах                       0
                        воздушного транспорта

 9401 90 100 0          - - сидений    типа       используемых в                       0
                        летательных аппаратах

_____________________________


* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России, наименование товаров приведено только для удобства пользования. ства пользования.