Письмо ЦТУ № 66-11/4913 от 2003-03-04 00:00:00

О контроле таможенной стоимости ввозимых товаров

Направляю для использования в работе полученную из УОКТС ГТК России ценовую информацию о стоимости экспортируемой из Норвегии свежей и мороженой рыбы (семга, лосось, форель). Данную справочную информацию необходимо использовать должностным лицам таможенных органов для сравнения с заявляемой участниками ВЭД ценой сделки купли-продажи при принятии решений по таможенной стоимости ввозимых товаров в соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами ГТК России.
Письмо Управления от 15.03.2002 N 66-11/7036 считать утратившим силу.

Первый заместитель начальника Управления -
начальник службы таможенных доходов,
подполковник таможенной службы
И.Ю.Костюченко

РЫБА, ВЫРАЩЕННАЯ НА ФЕРМЕ. ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА В НОРВЕЖСКИХ КРОНАХ

 	 
Є                                                                        
                    Salmon, fresh        Salmon, frozen     Trout        
                    Семга/лосось свежий  Семга/лосось       Форель любая 
                                         мороженный                      
                                                                         
 2002               23.37                22.97              21.50        
                                                                         
 2001               26.00                27.08              24.63        
                                                                         
 2000               31.96                37.31              36.41        
                                                                         
 1999               27.84                31.14              35.48        
                                                                         
 1998               28.06                30.24              27.97        
                                                                         
 2003 January       22.82                24.90              21.76        
 Январь                                                                  
                                                                         
 2002                                                                    
 December           23.21                25.53              2396         
                                                                         
 November           22.48                25.20              24.75        
                                                                         
 October            23.34                24.85              24.62        
                                                                         
 September          23.57                24.84              24.82        
                                                                         
 August             23.78                24.14              23.93        
                                                                         
 July               22.80                23.24              23.27        
                                                                         
 June               23.64                24.31              21.90        
                                                                         
 May                24.68                22.81              19.46        
                                                                         
 April              24.17                22.56              18.54        
                                                                         
 March              23.59                20.57              18.06        
                                                                         
 February           22.52                18.62              17.12        
                                                                         
 January            22.62                18.92              17.57        
                                                                         
 2001                                                                    
 December           22.89                18.90              17.04        
                                                                         
 November           23.38                20.83              18.47        
                                                                         
 October            24.62                23.93              19.31        
                                                                         
 September          25.64                25.92              22.65        
                                                                         
 August             26.15                27.43              25.63        
                                                                         
 July               26.18                29.29              26.53        
                                                                         
 June               26.83                28.92              27.59        
                                                                         
 May                27.19                29.93              28.42        
                                                                         
 April              27.52                30.07              29.83        
                                                                         
 March              27.82                30.52              28.70        
                                                                         
 February           26.94                28.75              25.34        
                                                                         
 January            26.81                30.46              26.01        
                                                                         


Источник: Статистическое Управление Норвегии,
Ежемесячный Бюллетень по ВЭД.