Письмо ЦТУ № 61-24/16666 от 2004-08-16 00:00:00

О начисленных таможенных платежах за первое полугодие 2004 года

В соответствии с письмом ГТК России от 04.08.2004 N 01-06/28326 "О перечислении таможенных платежей" службой федеральных таможенных доходов Управления был проведен сравнительный анализ перечисленных в доход федерального бюджета таможенных платежей с данными БД ГТД ЦТУ по состоянию на 09.08.2004 о начисленных таможенных платежах за первое полугодие 2004 года по следующим кодам бюджетной классификации:
- 1060121 - вывозная таможенная пошлина на нефть сырую;
- 1060122 - вывозная таможенная пошлина на газ природный;
- 1060123 - вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти;
- 1060124 - вывозные таможенные пошлины на иные товары, вывозимые с территории Российской Федерации.
В результате анализа выявлены значительные отклонения между суммами перечисленных в доход федерального бюджета таможенных платежей и данными БД ГТД ЦТУ о начисленных таможенных платежах (данные представлены в приложении).
В связи с выявленными отклонениями необходимо провести проверку правильности перечисления таможенных платежей. В случае определения неверного перечисления таможенных платежей провести доперечисление по соответствующему коду бюджетной классификации.
О результатах проведенных проверок информировать СФТД Управления в срок до 30.08.2004.

Врио начальника службы
федеральных таможенных
доходов Управления
полковник таможенной службы
А.М. Быков

Приложение
к письму ЦТУ
от 16 августа 2004 г. N 61-24/16666

ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА НА НЕФТЬ СЫРУЮ

 
------------T-------------T---------------------T---------------------------T--------------------- 
іТаможня    іКод бюджетнойіТаможенные платежи,  іДанные БД ГТД              іРазница.             і
і           іклассификацииіперечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доході
і           і             іфедерального бюджета іПошлина      іПошлина      іфедерального         і
і           і             і(руб.)               і(начислено)  і(уплачено)   ібюджета - пошлина    і
і           і             і                     і(руб.)       і(руб.)       і(уплачено)           і
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМЗТ        і      1060121і            2,793,375і             і             і            2,793,375і
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іОрловская  і      1060121і            1,370,151і             і             і            1,370,151і
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЯрославскаяі      1060121і          899,402,504і  872,106,924і  872,106,924і           27,295,580і
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іРязанская  і      1060121і                     і1,330,956,420і1,330,956,420і       -1,330,956,420і
+-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іСмоленская і      1060121і                     і    8,062,352і    8,062,352і           -8,062,352і
L-----------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------


ВЫВОЗНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА НА ТОВАРЫ,
ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ НЕФТИ

 
---------------T-------------T---------------------T---------------------------T--------------------- 
іТаможня       іКод бюджетнойіТаможенные платежи,  іДанные БД ГТД              іРазница.             і
і              іклассификацииіперечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доході
і              і             іфедерального бюджета іПошлина      іПошлина      іфедерального         і
і              і             і(руб.)               і(начислено)  і(уплачено)   ібюджета - пошлина    і
і              і             і                     і(руб.)       і(руб.)       і(уплачено)           і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМЮТ           і      1060123і          106,904,981і1,049,169,877і1,016,048,378і         -909,143,397і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЯрославская   і      1060123і        3,251,373,857і2,987,519,601і2,987,248,816і          264,125,041і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іРязанская     і      1060123і           59,925,030і1,052,859,705і1,052,815,293і         -992,890,263і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іБелгородская  і      1060123і                     і       10,950і       10,950і              -10,950і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іБрянская      і      1060123і                     і      363,211і       44,472і              -44,472і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іВладимирская  і      1060123і                     і            0і            0і                    0і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іВоронежская   і      1060123і                     і       16,421і       16,412і              -16,412і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЗеленоградскаяі      1060123і                     і       16,250і       16,250і              -16,250і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іИвановская    і      1060123і                     і      159,973і      159,973і             -159,973і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іКалужская     і      1060123і                     і      718,354і      288,666і             -288,666і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМВТ           і      1060123і                     і      196,283і       82,584і              -82,584і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМЗТ           і      1060123і                     і        8,350і        1,967і               -1,967і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМСТ           і      1060123і                     і        2,171і        2,171і               -2,171і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іНогинская     і      1060123і                     і      209,807і      182,808і             -182,808і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іПодольская    і      1060123і                     і      610,865і      601,239і             -601,239і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іСмоленская    і      1060123і                     і      273,403і      273,403і             -273,403і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іТверская      і      1060123і                     і    2,013,633і    2,013,633і           -2,013,633і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іТульская      і      1060123і                     і           20і           20і                  -20і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЦАТ           і      1060123і                     і       48,108і       46,185і              -46,185і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЩелковская    і      1060123і                     і    6,872,559і    4,064,980і           -4,064,980і
L--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------


ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА ИНЫЕ ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ
С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         
---------------T-------------T---------------------T---------------------------T--------------------- 
іТаможня       іКод бюджетнойіТаможенные платежи,  іДанные БД ГТД              іРазница.             і
і              іклассификацииіперечисленные в доход+-------------T-------------+Перечисленные в доході
і              і             іфедерального бюджета іПошлина      іПошлина      іфедерального         і
і              і             і(руб.)               і(начислено)  і(уплачено)   ібюджета - пошлина    і
і              і             і                     і(руб.)       і(руб.)       і(уплачено)           і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іБелгородская  і      1060124і            1,762,676і   16,444,487і   16,444,487і          -14,681,811і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іБрянская      і      1060124і           16,611,545і   38,468,176і   16,390,465і              221,080і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іВладимирская  і      1060124і            2,022,824і    2,023,863і    2,005,775і               17,049і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іВоронежская   і      1060124і           74,665,053і   72,301,231і   64,469,101і           10,195,952і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЗеленоградскаяі      1060124і            5,835,977і   49,120,974і    5,685,640і              150,337і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іИвановская    і      1060124і            1,100,000і      473,079і      467,144і              632,856і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іКалужская     і      1060124і           15,204,020і   25,120,851і   18,013,525і           -2,809,505і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іКостромская   і      1060124і            9,202,000і   10,009,783і    9,241,741і              -39,741і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іКурская       і      1060124і           17,902,634і   18,395,184і   18,395,184і             -492,550і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЛипецкая      і      1060124і           15,798,393і   18,522,966і   18,522,966і           -2,724,573і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМВТ           і      1060124і            2,540,000і    3,014,342і    2,929,673і             -389,673і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМЗТ           і      1060124і            4,061,054і    8,472,214і    8,414,250і           -4,353,196і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМСТ           і      1060124і           11,343,140і    6,707,191і    6,616,455і            4,726,685і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іМЮТ           і      1060124і          251,770,996і   52,653,752і   51,428,374і          200,342,622і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іНогинская     і      1060124і            8,824,327і   10,498,089і    8,085,015і              739,312і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іОдинцовская   і      1060124і            7,508,232і    8,343,123і    8,061,968і             -553,736і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іОрловская     і      1060124і           28,437,878і   33,723,327і   29,900,924і           -1,463,046і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іПодольская    і      1060124і           83,000,000і  108,097,550і  107,471,714і          -24,471,714і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іРязанская     і      1060124і          154,084,825і  102,334,742і  102,334,742і           51,750,084і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іСмоленская    і      1060124і           39,729,428і   44,401,526і   43,394,882і           -3,665,454і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іТамбовская    і      1060124і            3,405,792і    3,361,234і    3,320,078і               85,713і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іТверская      і      1060124і           39,523,831і   42,039,117і   41,219,258і           -1,695,427і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іТульская      і      1060124і           34,111,400і   44,220,504і   40,509,048і           -6,397,648і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЦАТ           і      1060124і          950,696,573і1,958,161,451і1,958,161,451і       -1,007,464,878і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЩелковская    і      1060124і          132,988,000і   18,561,910і   18,157,980і          114,830,020і
+--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+
іЯрославская   і      1060124і          266,098,741і   15,538,557і   14,146,476і          251,952,265і
L--------------+-------------+---------------------+-------------+-------------+----------------------