Приказ ГТК РФ № 553 от 2002-05-31 00:00:00

О ставках вывозных таможенных пошлин

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 31 мая 2002 г. N 553 О ставках вывозных таможенных пошлин Во исполнение Постановлений Правительства Российской Федерации от 12.07.99 N 798 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 15.07.99, N 135), от 03.09.99 N 987 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 08.09.99, N 176), от 28.10.99 N 1198 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 03.11.99, N 218), от 20.11.99 N 1274 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская газета", 25.11.99, N 234), от 08.12.99 N 1358 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 13.12.99, N 50, ст. 6235), от 09.12.99 N 1364 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 16.12.99, N 249-250), от 17.12.99 N 1403 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" ("Российская газета", 21.12.99, N 253), от 29.02.2000 N 170 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 года N 1364" ("Российская газета", 03.03.2000, N 45), от 02.03.2000 N 186 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.03.2000, N 10, ст. 1145), от 02.03.2000 N 187 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 года N 1358" (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.03.2000, N 10, ст. 1146), от 23.03.2000 N 242 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 года N 1364" (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.03.2000, N 13, ст. 1379), от 15.04.2000 N 351 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 20.04.2000, N 77), от 14.09.2000 N 676 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 года N 1198" (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.09.2000, N 38, ст. 3806), от 09.12.2000 N 939 "Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 15.12.2000, N 237), от 29.12.2000 N 1024 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.01.2001, N 2, ст. 177), от 05.01.2001 N 11 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении концентрата медного с содержанием мышьяка более 0,6 процента" ("Российская газета", 11.01.2001, N 5), от 15.03.2001 N 184 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении изопропилидендифенола" (Собрание законодательства Российской Федерации, 19.03.2001, N 12, ст. 1109), от 15.03.2001 N 186 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации, 19.03.2001, N 12, ст. 1110), от 21.03.2001 N 217 "О неприменении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лесоматериалов необработанных из осины" (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.03.2001, N 13, ст. 1271), от 28.04.2001 N 329 "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.04.2001, N 18, ст. 1864), от 28.05.2001 N 411 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" ("Российская газета", 30.05.2001, N 102), от 05.07.2001 N 492 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" (Собрание законодательства Российской Федерации, 09.07.2001, N 28, ст. 2890), от 14.07.2001 N 530 "Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на рельсы использованные, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 20.07.2001, N 137), от 02.10.2001 N 706 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 798" ("Российская газета", 06.10.2001, N 195), от 30.11.2001 N 830 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" ("Российская газета", 01.12.2001, N 236/1), от 30.11.2001 N 834 "Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на семена горчицы, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" ("Российская газета", 05.12.2001 N 239), от 29.12.2001 N 924 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" ("Российская газета", 04.01.2002, N 1), от 14.01.2002 N 17 "О неприменении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении некоторых товаров" ("Российская газета", 18.01.2002, N 10), от 19.01.2002 N 21 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" ("Российская газета", 22.01.2002, N 12), от 30.01.2002 N 71 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" (Собрание законодательства Российской Федерации, 04.02.2002, N 5, ст. 536), от 07.02.2002 N 85 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 г. N 1364" ("Российская газета", 09.02.2002, N 26), от 15.02.2002 N 108 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. N 1358" ("Российская газета", 20.02.2002, N 33), от 04.03.2002 N 138 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 г. N 1198" ("Российская газета", 06.03.2002, N 41), от 18.03.2002 N 164 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2000 г. N 939" ("Российская газета", 20.03.2002, N 49), от 18.04.2002 N 253 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 г. N 1364" (Собрание законодательства Российской Федерации, 22.04.2002, N 16, ст. 1577), от 18.04.2002 N 255 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 г. N 1198" (Собрание законодательства Российской Федерации, 22.04.2002, N 16, ст. 1579), от 26.04.2002 N 271 "О частичном изменении Постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2002 г. N 1358" ("Российская газета", 07.05.2002, N 80), от 16.05.2002 N 314 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря N 939" ("Российская газета", 17.05.2002, N 86) приказываю:
1. Применять ставки вывозных таможенных пошлин в отношении товаров,
вывозимых с таможенной территории Российской Федерации за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе, согласно приложению
к настоящему Приказу. 
2. Применять ранее изданные акты ГТК России, касающиеся взимания
вывозных таможенных пошлин, в части, не противоречащей настоящему Приказу.
3. Считать утратившим силу Приказ ГТК России от 17.04.2002 N 376. 
4. Пресс - службе ГТК России (И.И. Скибинская) обеспечить освещение
положений настоящего Приказа в официальных изданиях ГТК России. 
5. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен обеспечить
доведение положений настоящего Приказа до сведения всех заинтересованных лиц. 
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю
председателя ГТК России А.А. Каульбарсу. 

Председатель Комитета 
генерал - полковник 
таможенной службы 
М.В.ВАНИН 

Приложение к Приказу ГТК России от 31.05.2002 N 553 

СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ТОВАРЫ, ВЫВОЗИМЫЕ С ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЙ
О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

+---------------+-------------------------------+----------------+
|  Код ТН ВЭД   |    Наименование позиции <*>   |Ставка вывозной |
|               |                               |таможенной пош- |
|               |                               |лины (в процен- |
|               |                               |тах от таможен- |
|               |                               |ной стоимости   |
|               |                               |либо в евро /   |
|               |                               |долл. США)      |
+---------------+-------------------------------+----------------+
|0301           |Живая рыба,                    |       5        |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|0301 10        |декоративная рыба              |  беспошлинно   |
|               |                               |                |
|0302           |Рыба свежая или охлажденная, за|       5        |
|               |исключением рыбного филе и     |                |
|               |прочего мяса рыб товарной      |                |
|               |позиции 0304,                  |                |
|               |кроме:                         |                |
|0302 31        |тунец длинноперый, или         |  беспошлинно   |
|               |альбакор (Thunnus alalunga)    |                |
|0302 32        |тунец желтоперый (Thunnus      |  беспошлинно   |
|               |albacares)                     |                |
|0302 33        |скипджек, или тунец полосатый  |  беспошлинно   |
|0302 35 100 0  |тунец голубой (Thunnus thynnus)|  беспошлинно   |
|0302 61        |сардины (Sardinas pilchardus,  |  беспошлинно   |
|               |Sardinops spp.), сардинелла    |                |
|               |(Sardinella spp.), кильки или  |                |
|               |шпроты (Sprattus sprattus)     |                |
|0302 64 000 0  |скумбрия (Scomber scombrus,    |  беспошлинно   |
|               |Scomber australasicus, Scomber |                |
|               |japonicus)                     |                |
|0302 65        |Акула колючая, акула кошачья и |  беспошлинно   |
|               |прочие акулы                   |                |
|0303           |Рыба мороженая, за исключением |       5        |
|               |рыбного филе и мяса рыб        |                |
|               |товарной позиции 0304,         |                |
|               |кроме:                         |                |
|0303 41        |тунец длинноперый, или         |  беспошлинно   |
|               |альбакор (Thunnus alalunga)    |                |
|0303 42        |тунец желтоперый (Thunnus      |  беспошлинно   |
|               |albacares)                     |                |
|0303 43        |скипджек, или тунец полосатый  |  беспошлинно   |
|0303 71        |сардины (Sardinas pilchardus,  |  беспошлинно   |
|               |Sardinops spp.), сардинелла    |                |
|               |(Sardinella spp.), кильки или  |                |
|               |шпроты (Sprattus sprattus)     |                |
|0303 74        |скумбрия (Scomber scombrus,    |  беспошлинно   |
|               |Scomber australasicus, Scomber |                |
|               |japonicus)                     |                |
|0303 75        |акула колючая, акула кошачья и |  беспошлинно   |
|               |прочие акулы                   |                |
|0306           |Ракообразные, разделанные или  |       10       |
|               |неразделанные, живые, свежие,  |                |
|               |охлажденные, мороженые,        |                |
|               |сушеные, соленые или в рассоле;|                |
|               |ракообразные неразделанные,    |                |
|               |сваренные на пару или в кипящей|                |
|               |воде, охлажденные или          |                |
|               |неохлажденные, мороженые,      |                |
|               |сушеные, соленые или в рассоле;|                |
|               |мука, порошок и таблетки из    |                |
|               |ракообразных, пригодные для    |                |
|               |употребления в пищу,           |                |
|               |кроме:                         |                |
|из             |мука, порошок и таблетки из    |  беспошлинно   |
|0306 19 900 0  |ракообразных, пригодные для    |                |
|               |употребления в пищу            |                |
|из             |мука, порошок и таблетки из    |  беспошлинно   |
|0306 29 900 0  |ракообразных, пригодные для    |                |
|               |употребления в пищу            |                |
|0307           |Моллюски, разделанные или      |       5        |
|               |неразделанные, живые, свежие,  |                |
|               |охлажденные, мороженые,        |                |
|               |сушеные, соленые или в рассоле;|                |
|               |прочие водные беспозвоночные,  |                |
|               |отличные от ракообразных и     |                |
|               |моллюсков, живые, свежие,      |                |
|               |охлажденные, мороженые,        |                |
|               |сушеные, соленые или в рассоле;|                |
|               |мука, порошок и таблетки из    |                |
|               |прочих водных беспозвоночных,  |                |
|               |пригодные для употребления в   |                |
|               |пищу,                          |                |
|               |кроме:                         |                |
|из             |Мука, порошок и таблетки из    |  беспошлинно   |
|0307 99 900 0  |прочих водных беспозвоночных,  |                |
|               |пригодные для употребления в   |                |
|               |пищу                           |                |
|1201 00        |Соевые бобы, дробленые или     |20, но не менее |
|               |недробленые                    |35 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|1205           |Семена рапса, дробленые или    |20, но не менее |
|               |недробленые                    |35 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|1206 00        |Семена подсолнечника,          |20, но не менее |
|               |дробленые или недробленые      |30 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|1207 50        |Семена горчицы                 |10, но не менее |
|               |                               |25 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|1605 10 000 0  |Крабы                          |       5        |
|1605 20        |Креветки и пильчатые креветки, |       5        |
|               |кроме:                         |                |
|1605 20 100 0  |в герметичных упаковках        |  беспошлинно   |
|               |                               |                |
|1605 30        |омары                          |       5        |
|1605 40 000 0  |прочие ракообразные            |       5        |
|1605 90 900 0  |прочие водные беспозвоночные   |       5        |
|2207           |Спирт этиловый                 |      6,5       |
|               |неденатурированный, с          |                |
|               |концентрацией спирта не менее  |                |
|               |80 об.%; этиловый спирт и      |                |
|               |прочие спирты,                 |                |
|               |денатурированные, любой        |                |
|               |концентрации                   |                |
|2208           |Спирт этиловый                 |      6,5       |
|               |неденатурированный, с          |                |
|               |концентрацией спирта менее     |                |
|               |80 об.%; спиртовые настойки,   |                |
|               |ликеры и прочие спиртные       |                |
|               |напитки,                       |                |
|               |кроме:                         |                |
|2208 60        |водка                          |  беспошлинно   |
|2208 70        |ликеры и сладкие наливки       |  беспошлинно   |
|2501 00        |Соль (включая соль столовую и  |      6,5       |
|               |денатурированную) и хлорид     |                |
|               |натрия чистый...               |                |
|2502 00 000 0  |Пирит необожженный             |      6,5       |
|2503 00        |Сера всех видов, кроме серы    |      6,5       |
|               |сублимированной, осажденной или|                |
|               |коллоидной                     |                |
|2504           |Графит природный               |      6,5       |
|               |                               |                |
|2505           |Пески природные всех видов...  |      6,5       |
|               |                               |                |
|2506           |Кварц (кроме песка природного);|      6,5       |
|               |кварцит...                     |                |
|               |                               |                |
|2507 00        |Каолин и глины каолиновые      |      6,5       |
|               |прочие...                      |                |
|               |                               |                |
|2508           |Глины прочие...                |      6,5       |
|               |                               |                |
|2509 00 000 0  |Мел                            |      6,5       |
|               |                               |                |
|2510           |Фосфаты кальция природные      |      6,5       |
|               |[фосфориты], фосфаты           |                |
|               |алюминиево - кальциевые        |                |
|               |природные и мел фосфатный      |                |
|               |                               |                |
|2511           |Сульфат бария природный        |      6,5       |
|               |(барит); карбонат бария        |                |
|               |природный (витерит)...         |                |
|               |                               |                |
|2512 00 000 0  |Земли инфузорные [горная мука] |      6,5       |
|               |кремнистые...                  |                |
|               |                               |                |
|2513           |Пемза; наждак; корунд          |      6,5       |
|               |природный, гранат природный... |                |
|               |                               |                |
|2514 00 000 0  |Сланец...                      |      6,5       |
|               |                               |                |
|2515           |Мрамор, травертин [известковый |      6,5       |
|               |туф], экаусин и другие         |                |
|               |известняки...                  |                |
|               |                               |                |
|2516           |Гранит, порфир, базальт,       |      6,5       |
|               |песчаник...                    |                |
|               |                               |                |
|2517           |Галька, гравий, щебень или     |      6,5       |
|               |дробленый камень...            |                |
|               |                               |                |
|2518           |Доломит кальцинированный или   |      6,5       |
|               |некальцинированный...          |                |
|               |                               |                |
|2519           |Карбонат магния природный      |      6,5       |
|               |(магнезит)...                  |                |
|               |                               |                |
|2520           |Гипс; ангидрит; штукатурка...  |      6,5       |
|               |                               |                |
|2521 00 000 0  |Флюс известняковый; известняк и|      6,5       |
|               |прочий известняковый камень... |                |
|               |                               |                |
|2522           |Известь негашеная, гашеная и   |      6,5       |
|               |гидравлическая...              |                |
|               |                               |                |
|2523           |Портландцемент, цемент         |      6,5       |
|               |глиноземистый...               |                |
|               |                               |                |
|2524 00        |Асбест                         |      6,5       |
|               |                               |                |
|2525           |Слюда, в том числе щипаная;    |      6,5       |
|               |слюдяные отходы                |                |
|               |                               |                |
|2526           |Стеатит природный...           |      6,5       |
|               |                               |                |
|из             |Криолит природный; хиолит      |      6,5       |
|2530 90 980 0  |природный                      |                |
|               |                               |                |
|2528           |Бораты природные и их          |      6,5       |
|               |концентраты...                 |                |
|               |                               |                |
|2529           |Полевой шпат; лейцит; нефелин и|      6,5       |
|               |нефелиновый сиенит; флюорит    |                |
|               |[плавиковый шпат]              |                |
|               |                               |                |
|2530           |Вещества минеральные, в другом |      6,5       |
|               |месте не поименованные         |                |
|               |                               |                |
|2601           |Руды и концентраты железные,   |      6,5       |
|               |включая обожженный пирит       |                |
|               |                               |                |
|2602 00 000 0  |Руды и концентраты             |      6,5       |
|               |марганцевые...                 |                |
|               |                               |                |
|2603 00 000 0  |Руды и концентраты медные,     |      6,5       |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|из             |концентрат медный с            |  беспошлинно   |
|2603 00 000 0  |содержанием мышьяка более 0,6  |                |
|               |процента                       |                |
|               |                               |                |
|2604 00 000 0  |Руды и концентраты никелевые   |      6,5       |
|               |                               |                |
|2605 00 000 0  |Руды и концентраты кобальтовые |      6,5       |
|               |                               |                |
|2606 00 000 0  |Руды и концентраты алюминиевые |      6,5       |
|               |                               |                |
|2607 00 000 0  |Руды и концентраты свинцовые   |      6,5       |
|               |                               |                |
|2608 00 000 0  |Руды и концентраты цинковые    |      6,5       |
|               |                               |                |
|2609 00 000 0  |Руды и концентраты оловянные   |      6,5       |
|               |                               |                |
|2610 00 000 0  |Руды и концентраты хромовые    |      6,5       |
|               |                               |                |
|2611 00 000 0  |Руды и концентраты вольфрамовые|      6,5       |
|               |                               |                |
|2612           |Руды и концентраты урановые или|      6,5       |
|               |ториевые                       |                |
|               |                               |                |
|2613           |Руды и концентраты молибденовые|      6,5       |
|               |                               |                |
|2614 00        |Руды и концентраты титановые   |      6,5       |
|               |                               |                |
|2615           |Руды и концентраты ниобиевые,  |      6,5       |
|               |танталовые, ванадиевые или     |                |
|               |циркониевые                    |                |
|               |                               |                |
|2616           |Руды и концентраты драгоценных |      6,5       |
|               |металлов                       |                |
|               |                               |                |
|2617           |Руды и концентраты прочие      |      6,5       |
|               |                               |                |
|2618 00 000 0  |Шлак гранулированный (шлаковый |      6,5       |
|               |песок)...                      |                |
|               |                               |                |
|2619 00        |Шлак, дросс (кроме             |      6,5       |
|               |гранулированного шлака)...     |                |
|               |                               |                |
|2620           |Зола и другие отходы...        |      6,5       |
|               |                               |                |
|2621 90 000 0  |Шлаки и зола прочие, включая   |      6,5       |
|               |золу из морских водорослей     |                |
|               |(калп)                         |                |
|               |                               |                |
|2704 00        |Кокс и полукокс из каменного   |      6,5       |
|               |угля, лигнита или торфа,       |                |
|               |агломерированные или           |                |
|               |неагломерированные; уголь      |                |
|               |ретортный                      |                |
|               |                               |                |
|2705 00 000 0  |Газ каменноугольный, водяной,  |       5        |
|               |генераторный и аналогичные     |                |
|               |газы, кроме нефтяных газов и   |                |
|               |других газообразных            |                |
|               |углеводородов                  |                |
|               |                               |                |
|2706 00 000 0  |Смолы каменноугольные,         |       5        |
|               |буроугольные, торфяные и прочие|                |
|               |минеральные смолы, обезвоженные|                |
|               |или необезвоженные, и продукты |                |
|               |частичной дистилляции, включая |                |
|               |"восстановленные"              |                |
|               |[искусственно полученные] смолы|                |
|               |                               |                |
|2707           |Масла и другие продукты        |       5        |
|               |высокотемпературной перегонки  |                |
|               |каменноугольной смолы;         |                |
|               |аналогичные продукты, в которых|                |
|               |масса ароматических составных  |                |
|               |частей превышает массу         |                |
|               |неароматических                |                |
|               |                               |                |
|2708           |Пек и кокс пековый, полученные |       5        |
|               |из каменноугольной смолы или   |                |
|               |прочих минеральных смол        |                |
|               |                               |                |
|2709 00        |Нефть сырая и нефтепродукты    | 20,7 долл. США |
|               |сырые, полученные из           |за 1000 кг <1с> |
|               |битуминозных пород             |                |
|               |                               |                |
|2710           |Нефть и нефтепродукты,         |       5        |
|               |полученные из битуминозных     |                |
|               |пород, за исключением          |                |
|               |сырых; продукты, в другом месте|                |
|               |не поименованные, содержащие   |                |
|               |70 мас.% или более нефти или   |                |
|               |нефтепродуктов, полученных из  |                |
|               |битуминозных минералов, причем |                |
|               |эти продукты являются основными|                |
|               |составляющими,                 |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|2710 11        |Легкие дистилляты              |25 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2710 19 110 0 -|Средние дистилляты             |25 евро за 1000 |
|2710 19 290 0  |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2710 19 310 0 -|Газойли (дизельное топливо)    |25 евро за 1000 |
|2710 19 490 0  |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2710 19 510 0 -|Топлива жидкие                 |10 евро за 1000 |
|2710 19 690 0  |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711           |Газы нефтяные и углеводороды   |       5        |
|               |газообразные прочие,           |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|2711 11 000 0  |газ природный сжиженный        |40 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711 12        |пропан                         |40 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711 13        |бутаны                         |40 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711 14 000 0  |этилен, пропилен, бутилен      |40 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711 19 000 0  |прочие                         |40 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2711 21 000 0  |газ природный в газообразном   | 5, но не менее |
|               |состоянии                      |2,5 евро за 1000|
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|2714           |Битум и асфальт, природные;    |       5        |
|               |сланцы битуминозные или        |                |
|               |сланцевое масло и песчаники    |                |
|               |битуминозные; асфальтиты и     |                |
|               |асфальтовые породы,            |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|2714 10 000 0  |сланцы битуминозные или        |  беспошлинно   |
|               |нефтеносные, песчаники         |                |
|               |битуминозные                   |                |
|               |                               |                |
|2715 00 000 0  |Смеси битумные, основанные на  |       5        |
|               |природном асфальте, природном  |                |
|               |битуме, нефтяном битуме,       |                |
|               |минеральных смолах или пеке    |                |
|               |минеральных смол (например,    |                |
|               |битуминозные мастики,          |                |
|               |асфальтовые дорожные покрытия) |                |
|               |                               |                |
|из 2805        |Металлы щелочные и             |      6,5       |
|               |щелочно - земельные,           |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|2805 12 000 0  |кальций                        |  беспошлинно   |
|               |                               |                |
|2818 20 000 0  |оксид алюминия, отличный от    |      6,5       |
|               |искусственного корунда         |                |
|               |                               |                |
|2818 30 000 0  |гидроксид алюминия             |      6,5       |
|               |                               |                |
|2825           |Гидразин и гидроксиламин и их  |      6,5       |
|               |неорганические соли;           |                |
|               |неорганические основания       |                |
|               |прочие; оксиды, гидроксиды и   |                |
|               |пероксиды металлов прочие      |                |
|               |                               |                |
|2902 41 000 0 -|Ксилолы                        |      6,5       |
|2902 43 000 0  |                               |                |
|               |                               |                |
|2902 50 000 0  |Стирол                         |      3 <2c>    |
|               |                               |                |
|2905 13 000 0  |Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |      6,5       |
|               |                               |                |
|2907           |Фенолы; фенолоспирты,          |      6,5       |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|из             |4,4'-изопропилидендифенол      |  беспошлинно   |
|2907 23 000 0  |(бисфенол А, дифенилолпропан)  |                |
|               |                               |                |
|2933 71 000 0  |6-гексанлактам (эпсилон -      |       3        |
|               |капролактам)                   |                |
|               |                               |                |
|3102 10        |Мочевина, в том числе в водном | 5, но не менее |
|               |растворе                       | 4 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|3102 30        |Нитрат аммония, в том числе в  |       5        |
|               |водном растворе                |                |
|               |                               |                |
|3104 10 000 0, |Удобрения минеральные или      |       5        |
|3104 30 000 0, |химические калийные            |                |
|3104 90 000 0  |                               |                |
|               |                               |                |
|3104 20        |Хлорид калия                   |       5        |
|               |                               |                |
|3105           |Удобрения минеральные или      |       5        |
|               |химические, содержащие два или |                |
|               |три питательных элемента -     |                |
|               |азот, фосфор и калий; удобрения|                |
|               |прочие; товары данной группы в |                |
|               |таблетках или аналогичных      |                |
|               |формах или в упаковках, брутто |                |
|               |- масса которых не превышает 10|                |
|               |кг                             |                |
|               |                               |                |
|               |Кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|3105 30 000 0  |водородфосфат         диаммония|      3 <3c>    |
|               |(фосфат диаммония)             |                |
|               |                               |                |
|3901           |Полимеры этилена, в первичных  |      6,5       |
|               |формах                         |                |
|               |                               |                |
|3902           |Полимеры пропилена или прочих  |      6,5       |
|               |олефинов, в первичных формах   |                |
|               |                               |                |
|3904           |Полимеры винилхлорида или      |      6,5       |
|               |прочих галогенированных        |                |
|               |олефинов, в первичных формах,  |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|3904 10 009 0  |поливинилхлорид, не смешанный с|      3 <4c>    |
|               |другими компонентами, прочий   |                |
|               |                               |                |
|3904 21 000 0  |непластифицированный           |      3 <4c>    |
|               |поливинилхлорид прочий         |                |
|               |                               |                |
|3904 61 000 0  |фторполимеры,                  |  беспошлинно   |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|из             |политетрафторэтилен для        |      6,5       |
|3904 61 000 0  |производства фармацевтической  |                |
|               |продукции                      |                |
|               |                               |                |
|3904 69        |фторполимеры                   |  беспошлинно   |
|               |                               |                |
|4101           |Необработанные шкуры и кожа    |500 евро за 1000|
|               |крупного рогатого скота или    |       кг       |
|               |животных семейства лошадиных...|                |
|               |                               |                |
|4102           |Необработанные шкуры овец или  |500 евро за 1000|
|               |шкурки ягнят...                |       кг       |
|               |                               |                |
|4103           |Прочие необработанные шкуры и  |500 евро за 1000|
|               |кожа...                        |       кг       |
|               |                               |                |
|4104           |Кожа из шкур крупного рогатого |10, но не менее |
|               |скота или животных семейства   |90 евро за 1000 |
|               |лошадиных...                   |       кг       |
|               |                               |                |
|4105           |Кожа из шкур овец или шкурок   |10, но не менее |
|               |ягнят...                       |70 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|4107           |Кожа из шкур прочих животных...|10, но не менее |
|               |                               |60 евро за 1000 |
|               |                               |       кг       |
|               |                               |                |
|4401           |Древесина топливная в виде     |       5        |
|               |бревен, поленьев, сучьев,      |                |
|               |вязанок хвороста или в         |                |
|               |аналогичных видах; щепа или    |                |
|               |стружка древесная; опилки и    |                |
|               |древесные отходы и скрап,      |                |
|               |агломерированные или           |                |
|               |неагломерированные, в виде     |                |
|               |бревен, брикетов, гранул или в |                |
|               |аналогичных видах              |                |
|               |                               |                |
|4402 00 000 0 -|Древесина и изделия из нее;    |10, но не менее |
|4421           |древесный уголь (за исключением| 5 евро за 1 м3 |
|               |древесины товарной позиции     |                |
|               |4401),                         |                |
|               |кроме:                         |                |
|               |                               |                |
|4403 10 000 1  |прочие из дуба                 |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 10 000 2  |прочие из бука                 |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 10 000 3  |прочие из ясеня                |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 20        |Лесоматериалы необработанные, с|6,5, но не менее|
|               |удаленной или неудаленной корой|2,5 евро за 1 м3|
|               |или заболонью или грубо        |                |
|               |брусованные или небрусованные, |                |
|               |из хвойных пород прочие        |                |
|               |                               |                |
|4403 91        |прочие из дуба (Quercus spp.)  |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 92        |прочие из бука (Fagus spp.)    |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 99 510 0, |лесоматериалы необработанные, с|  беспошлинно   |
|4403 99 590 0  |удаленной или неудаленной корой|                |
|               |или заболонью или грубо        |                |
|               |брусованные или небрусованные, |                |
|               |из березы                      |                |
|               |                               |                |
|4403 99 950 1  |прочие из ясеня                |20, но не менее |
|               |                               |24 евро за 1 м3 |
|               |                               |                |
|4403 99 950 2  |Лесоматериалы необработанные, с|  беспошлинно   |
|               |удаленной или неудаленной корой|                |
|               |или заболонью или грубо        |                |
|               |брусованные или небрусованные  |                |
|               |из осины                       |                |
