О внесении изменений в приказ ФТС РФ от 2 марта 2010г. № 8
В соответствии со статьями 342 - 344 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494, 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24, ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31, ст. 4011, N 45, ст. 5417, N 50, ст. 6246; 2008, N 26, ст. 3022, N 48, ст. 5500, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17, ст. 22, N 15, ст. 1780, N 30, ст. 3733, N 42, ст. 4859, ст. 4860, N 48, ст. 5717, ст. 5740), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:
1. Внести в Реестр банков и иных кредитных организаций, утвержденный Приказом ФТС России от 2 марта 2010 г. N 408 , изменения согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный
государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение
к Приказу ФТС России
от 1 апреля 2010 г. N 667
1. Внести в раздел 1 "Банки" следующие изменения:
а) пункты 14, 132 исключить;
б) пункты 35, 37, 43, 76, 81, 84, 87, 95, 97, 98, 100, 104, 119, 129, 138 изложить в следующей редакции:
35 | ЗАО "БанкЖилФинанс" | 29318786 | 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 27/24 | 7709056550 | 044585464 | 3138 | N 68 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
37 | "Запсибкомбанк" ОАО | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047130639 | 918 | N 4 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 140 000 000 | 700 000 000 |
43 | АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) | 29351826 | 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 3, стр. 1 | 7736193347 | 044579154 | 3144 | N 140 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
76 | ОАО "НК Банк" | 29465091 | 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 2/22, стр. 6 | 7734205131 | 044579278 | 2755 | N 32 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
81 | АКБ "ОБПИ" (ОАО) | 29284797 | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1 | 7702281122 | 044579776 | 2626 | N 38 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
84 | ОАО "ПРБ" | 17399561 | 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 14, стр. 3 | 7706082657 | 044583368 | 1730 | N 73 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
87 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 17504207 | 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 | 7703074601 | 044585259 | 2110 | N 61 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
95 | ОАО АКБ "РОСБАНК" и филиалы: | 17522116 | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 | 7730060164 | 044525256 | 2272 | N 67 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Восточно-Сибирский | 74876943 | 660049, г. Красноярск, просп. Мира, д. 7а | 7730060164 | 040484333 | 2272/62 | N 67/1 от 01.04.2010 | ||||
Дальневосточный | 76361657 | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 26 | 7730060164 | 040813783 | 2272/72 | N 67/2 от 01.04.2010 | ||||
Екатеринбургский | 75744563 | 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104 | 7730060164 | 046577903 | 2272/38 | N 67/3 от 01.04.2010 | ||||
Нижегородский | 74449804 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 "б" | 7730060164 | 042202747 | 2272/24 | N 67/4 от 01.04.2010 | ||||
Омский | 73463216 | 644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | 7730060164 | 045279836 | 2272/54 | N 67/5 от 01.04.2010 | ||||
Приморский | 74965931 | 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11 | 7730060164 | 040507871 | 2272/73 | N 67/6 от 01.04.2010 | ||||
Сахалинский | 77112264 | 693000, г. Южно- Сахалинск, ул. Чехова, д. 37 | 7730060164 | 046401706 | 2272/79 | N 67/7 от 01.04.2010 | ||||
Северо-Западный | 73340850 | 191186, г. Санкт- Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 13 | 7730060164 | 044030778 | 2272/70 | N 67/8 от 01.04.2010 | ||||
Томский региональный | 73742494 | 634050, г. Томск, ул. Белинского, д. 63 | 7730060164 | 046910710 | 2272/55 | N 67/9 от 01.04.2010 |
97 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) и филиалы: | 29318349 | 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2 | 7724192564 | 044552120 | 3204 | N 71 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Пермский | 52275060 | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 30 | 7724192564 | 045744861 | 3204/3 | N 71/1 от 01.04.2010 | ||||
в г. Санкт- Петербурге | 57914694 | 191186, г. Санкт- Петербург, наб. р. Мойки, д. 37, литера А | 7724192564 | 044030725 | 3204/5 | N 71/2 от 01.04.2010 | ||||
Томский | 53094930 | 634034, г. Томск, просп. Кирова, д. 5, стр. 4 | 7724192564 | 046902781 | 3204/04 | N 71/3 от 01.04.2010 |
98 | ОАО "Россельхозбанк" и филиалы: | 52750822 | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 | 7725114488 | 044525111 | 3349 | N 121 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
Архангельский РФ | 55716375 | 163000, г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34 | 7725114488 | 041117772 | 3349/48 | N 121/1 от 01.04.2010 | ||||
Владимирский РФ | 54615494 | 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора, д. 36 | 7725114488 | 041708772 | 3349/41 | N 121/2 от 01.04.2010 | ||||
Вологодский РФ | 57125661 | 160002, г. Вологда, ул. Петина, д. 4 | 7725114488 | 041909747 | 3349/50 | N 121/3 от 01.04.2010 | ||||
Иркутский РФ | 77622829 | 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 180 | 7725114488 | 042520700 | 3349/66 | N 121/4 от 01.04.2010 | ||||
Камчатский РФ | 05286403 | 683023, Камчатская обл., г. Петропавловск- Камчатский, просп. Победы, д. 63 | 7725114488 | 043002801 | 3349/53 | N 121/5 от 01.04.2010 | ||||
Костромской РФ | 52750822 | 156602, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 37 | 7725114488 | 043469731 | 3349/51 | N 121/6 от 01.04.2010 | ||||
Краснодарский РФ | 55105921 | 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2 | 7725114488 | 040349536 | 3349/3 | N 121/7 от 01.04.2010 | ||||
Оренбургский РФ | 11937862 | 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59 | 7725114488 | 045354816 | 3349/5 | N 121/8 от 01.04.2010 | ||||
Пензенский РФ | 55595670 | 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39 | 7725114488 | 045655718 | 3349/15 | N 121/9 от 01.04.2010 | ||||
Псковский РФ | 95869670 | 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 44а | 7725114488 | 045805772 | 3349/68 | N 121/10 от 01.04.2010 | ||||
Санкт-Петербургский РФ | 56219207 | 188305, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9 | 7725114488 | 044102910 | 3349/35 | N 121/11 от 01.04.2010 | ||||
Свердловский РФ | 81784511 | 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 41 | 7725114488 | 046577922 | 3349/73 | N 121/12 от 01.04.2010 | ||||
Тверской РФ | 56328540 | 170006, Тверская обл., г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37 | 7725114488 | 042809795 | 3349/19 | N 121/13 от 01.04.2010 | ||||
Тувинский РФ | 53686701 | 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 23 | 7725114488 | 049304738 | 3349/57 | N 121/14 от 01.04.2010 | ||||
Хабаровский РФ | 81971547 | 680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 22 | 7725114488 | 040813733 | 3349/75 | N 121/15 от 01.04.2010 | ||||
Чувашский РФ | 54074348 | 428032, г. Чебоксары, Президентский бул., д. 31 | 7725114488 | 049706752 | 3349/11 | N 121/16 от 01.04.2010 | ||||
Челябинский РФ | 86956110 | 454090, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35 | 7725114488 | 047501821 | 3349/78 | N 121/17 от 01.04.2010 | ||||
Ярославский РФ | 15067754 | 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а | 7725114488 | 047888717 | 3349/61 | N 121/18 от 01.04.2010 |
100 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 7707056547 | 044583151 | 2289 | N 72 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
104 | ОАО "Банк "Санкт- Петербург" | 09804728 | 191167, г. Санкт- Петербург, Невский просп., д. 178, литер А | 7831000027 | 044030790 | 436 | N 99 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
119 | ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" и филиалы: | 29305527 | 141002, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 11а | 5029058309 | 044583705 | 1827 | N 119 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Краснодарский | 95088539 | 350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина/им. Гоголя, д. 60/1/84/1 | 5029058309 | 040349558 | 1827/4 | N 119/1 от 01.04.2010 | ||||
Северо-Западный | 77657561 | 191123, г. Санкт- Петербург, ул. Чайковского, д. 39, литера А, пом. 1Н | 5029058309 | 044030782 | 1827/3 | N 119/2 от 01.04.2010 | ||||
Тюменский | 98777602 | 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 26/3 | 5029058309 | 047102623 | 1827/6 | N 119/3 от 01.04.2010 | ||||
Пермский | 85098809 | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58 | 5029058309 | 045773899 | 1827/8 | N 119/4 от 01.04.2010 | ||||
Ярославский | 72875833 | 150028, г. Ярославль, просп. Октября, д. 7 | 5029058309 | 047888703 | 1827/2 | N 119/5 от 01.04.2010 |
129 | ОАО "ТЭМБР-БАНК" | 29293916 | 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10 | 7707283980 | 044585166 | 2764 | N 39 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
138 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" и филиал: | 09801500 | 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80 | 7453002182 | 047501711 | 485 | N 52 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 140 000 000 | 700 000 000 |
Магнитогорский | 09278369 | 455026, г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 70 | 7453002182 | 047501711 | 485/8 | N 52/1 от 01.04.2010 |
в) пункт 34 дополнить подпунктами следующего содержания:
Нижний Новгород | 97560645 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 7, пом. 5 | 7703115760 | 042202778 | 2402/7 | N 137/1 от 01.04.2010 | 01.12.2012 | |||
Ростов-на-Дону | 57501807 | 344006, г. Ростов-на- Дону, Ворошиловский просп., д. 12Б | 7703115760 | 046015218 | 2402/4 | N 137/2 от 01.04.2010 | ||||
Санкт-Петербург | 54272143 | 191119, г. Санкт- Петербург, ул. Звенигородская, д. 20, литера А | 7703115760 | 044030886 | 2402/3 | N 137/3 от 01.04.2010 | ||||
Ставрополь | 51984831 | 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341 | 7703115760 | 040702787 | 2402/1 | N 137/4 от 01.04.2010 | ||||
Тольятти | 85891041 | 445039, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Гая, д. 1А | 7703115760 | 043678750 | 2402/10 | N 137/5 от 01.04.2010 | ||||
Ярославль | 55306401 | 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 2 | 7703115760 | 047888731 | 2402/2 | N 137/6 от 01.04.2010 |
г) пункт 59 дополнить подпунктами следующего содержания:
Архангельский | 62064335 | 163002, Архангельская обл., г. Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Урицкого, д. 1 | 5408117935 | 41117932 | 323/25 | N 75/19 от 01.04.2010 | 01.09.2010 | |||
Воронежский | 61985837 | 394018, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 14 | 5408117935 | 042007730 | 323/28 | N 75/20 от 01.04.2010 | ||||
Хабаровский | 76363001 | 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 123 | 5408117935 | 044959758 | 2275/40 | N 75/21 от 01.04.2010 |
д) пункт 130 дополнить подпунктами следующего содержания:
в г. Архангельск | 55711449 | 163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 68 | 0274062111 | 041117756 | 2275/18 | N 51/23 от 01.04.2010 | 01.12.2012 | |||
в г. Рязань | 79300656 | 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Соборная, д. 50 | 0274062111 | 046126725 | 2275/46 | N 51/24 от 01.04.2010 |
е) дополнить пунктами 143 - 150 следующего содержания:
143 | КБ "БФГ-Кредит" (ООО) | 40099936 | 121165, г. Москва, Кутузовский просп., д. 35/30 | 7730062041 | 044579162 | 3068 | N 143 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
144 | ЗАО "БанкИнтеза" | 17512023 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2 | 7708022300 | 044525922 | 2216 | N 144 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
145 | "КУБ" ОАО и филиал: | 21553996 | 455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 | 7414006722 | 047516949 | 2584 | N 145 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
в г. Екатеринбурге | 55156673 | 620014, г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7 | 7414006722 | 046577970 | 2584/2 | N 145/1 от 01.04.2010 |
146 | КБ "НС Банк" | 29308428 | 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 7744001024 | 044579158 | 3124 | N 146 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
147 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 17534020 | 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3 | 7729086087 | 044525986 | 2412 | N 147 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
148 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 87, корп. 2 | 7709024276 | 044585788 | 2960 | N 148 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
149 | КБ "Унифин" ЗАО | 21293615 | 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11 | 6312013912 | 044585423 | 2654 | N 149 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
150 | ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС- ВОЛГА" | 33240417 | 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 166/168 | 6454027396 | 046311808 | 3085 | N 150 от 01.04.2010 | 01.04.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
2. Внести в раздел 2 "Страховые организации" следующие изменения:
пункт 1, 11 изложить в следующей редакции:
1 | ООО "1СК" | 54812987 | 115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 14 | 7717115093 | 044525205 | 3487 | N 2-с от 01.03.2010 | 01.03.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
11 | ООО СК "Цюрих" | 11407443 | 121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 7, корп. 11 | 7710280644 | 044525225 | 1083 | N 14-с от 01.03.2010 | 01.03.2013 | 35 000 000 | 170 000 000 |
Начальник Главного управления
федеральных таможенных доходов
и тарифного регулирования
Б.В.ШКУРКИН