Приказ МЗТ № 445 от 2004-08-04 00:00:00

Об утверждении планового задания по перечислению таможенных платежей на III квартал 2004 Года

Во исполнение приказа Центрального таможенного управления от 27.07.2004 N 363 и в целях усиления контроля за взиманием таможенных платежей при таможенном оформлении товаров, их перечислением в федеральный бюджет Российской Федерации, повышения ответственности инспекторского состава, а также ответственности руководителей таможенных постов, исполнения планового задания Московской западной таможней приказываю:
1. Утвердить плановые задания по взиманию таможенных платежей таможенными постами "Западный", "Бутовский", "Киевский", "Ленинский", "Очаковский", "Рябиновый", "Ясеневский", "Кунцевский", "Чертановский", "Видновский", "Верейский", "Сетуньский" Московской западной таможни на III квартал 2004 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Начальникам таможенных постов, поименованных в пункте 1 настоящего приказа, довести установленное плановое задание до личного состава подчиненных таможенных постов и внести необходимую корректировку в представляемый в ОФТДиУДС таможни отчет о взысканных таможенных платежах.
3. Персональную ответственность за исполнение планового задания возложить на начальников таможенных постов.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник таможни
полковник таможенной службы
А.Н. Волик

Приложение 1
к приказу МЗТ ЦТУ
от 4 августа 2004 г. N 445

---------------T---------T---------T---------T----------- 
і              іПлан на  іПлан на  іПлан на  іПлан на    і
і              іиюль     іавгуст   ісентябрь іIII кварталі
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
іМЗТ, всего    і2,960.860і2,890.190і2,854.980і  8,706.030і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
ів том числе:  і         і         і         і           і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Киевский"    і  105.670і   49.000і   52.000і    206.670і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Западный"    і  289.000і  303.000і  314.000і    906.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Бутовский"   і  330.000і  340.000і  335.000і  1,005.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
іОТОиТК N 1    і  200.000і  200.000і  195.000і    595.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
іОТОиТК N 2    і   10.500і    9.500і   11.940і     31.940і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
іОТОиТК N 3    і  110.630і  110.430і  110.000і    331.060і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
іОТОиТК N 4    і    8.870і   20.070і   18.060і     47.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Ленинский"   і  840.000і  810.000і  818.000і  2,468.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Очаковский"  і  117.000і  101.000і  100.000і    318.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Рябиновый"   і  130.000і  150.000і  130.000і    410.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Ясеневский"  і  275.000і  313.000і  300.000і    888.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Кунцевский"  і  132.000і  145.000і  140.000і    417.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Чертановский"і  305.000і  294.000і  283.000і    882.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Видновский"  і  252.000і  255.000і  245.000і    752.000і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Сетуньский"  і   61.020і   14.290і   12.980і     88.290і
+--------------+---------+---------+---------+-----------+
і"Верейский"   і  124.170і  115.900і  125.000і    365.070і
L--------------+---------+---------+---------+------------