09.09.09
Пресс-служба ФТС РФ 09.09.09
Импорт России важнейших товаров в январе-июле 2009 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 85681,9 | - | 74741,0 | - | 10940,9 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 640,8 | 2 088,6 | 630,1 | 2054,9 | 10,7 | 33,7 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 460,9 | 505,8 | 460,9 | 505,8 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 433,9 | 713,2 | 422,9 | 705,3 | 11,0 | 7,9 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 1,6 | 4,0 | 1,5 | 3,9 | 0,1 | 0,1 |
0405 | Масло сливочное | 37,5 | 93,0 | 37,5 | 93,0 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 693,4 | 560,8 | 691,5 | 560,0 | 1,9 | 0,8 |
0901 | Кофе | 47,8 | 130,1 | 47,6 | 129,3 | 0,2 | 0,8 |
0902 | Чай | 95,5 | 251,1 | 94,2 | 248,6 | 1,3 | 2,5 |
10 | Зерновые культуры | - | 144,7 | - | 120,9 | - | 23,8 |
1001 | Пшеница и меслин | 69,5 | 17,2 | 0,3 | 0,2 | 69,2 | 17,0 |
1003 | Ячмень | 24,9 | 3,5 | 2,9 | 1,1 | 22,0 | 2,4 |
1005 | Кукуруза | 31,2 | 56,7 | 16,5 | 52,9 | 14,7 | 3,8 |
1512 | Масло подсолнечное | 14,2 | 11,1 | 0,3 | 0,5 | 13,9 | 10,6 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 17,5 | 69,5 | 17,4 | 69,3 | 0,1 | 0,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 140,5 | 435,8 | 1140,5 | 435,8 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 63,9 | 31,9 | 30,7 | 15,0 | 33,2 | 16,9 |
1801 | Какао-бобы | 22,6 | 64,0 | 22,6 | 64,0 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 54,7 | 170,1 | 13,6 | 64,9 | 41,1 | 105,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 813,7 | - | 606,4 | - | 207,3 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 70,6 | - | 68,8 | - | 1,8 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 3,9 | 2,2 | 3,6 | 2,2 | 0,3 | 0,0 |
2701 | Уголь каменный | 11 799,4 | 217,0 | 38,6 | 13,4 | 11760,8 | 203,6 |
2709 | Нефть сырая | 1 114,6 | 179,1 | 0,0 | 0,0 | 1114,6 | 179,1 |
2710 | Нефтепродукты | 244,3 | 354,5 | 144,5 | 303,4 | 99,8 | 51,1 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 23,1 | 12,4 | 4,8 | 3,2 | 18,3 | 9,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 42,7 | 26,3 | 5,5 | 2,6 | 37,2 | 23,7 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 39,9 | 12,7 | 1,2 | 0,4 | 38,7 | 12,3 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 4,9 | 103,0 | 0,0 | ... | 4,9 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 1 682,1 | 36,2 | 95,4 | 2,6 | 1586,7 | 33,6 |
2941 | Антибиотики | - | 35,8 | - | 34,4 | - | 1,4 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 3 806,3 | - | 3794,6 | - | 11,7 |
3808 | Химические средства защиты растений | 32,4 | 276,7 | 32,0 | 275,5 | 0,4 | 1,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 37,1 | 68,0 | 37,0 | 67,5 | 0,1 | 0,5 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 78,2 | 87,5 | 0,8 | 1,6 | 77,4 | 85,9 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 91 907,7 | 42,6 | 82442,9 | 38,9 | 9464,8 | 3,7 |
61-62 | Одежда | - | 1 950,6 | - | 1853,0 | - | 97,6 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 43,8 | 711,5 | 43,2 | 705,4 | 0,6 | 6,1 |
72 | Черные металлы | 1 833,9 | 1 748,4 | 635,1 | 861,8 | 1198,8 | 886,6 |
72 (кроме 7201-7204)" | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 624,4 | 1 544,0 | 585,8 | 793,6 | 1038,6 | 750,4 |
7304-7306 | Трубы стальные | 321,7 | 540,8 | 124,9 | 371,8 | 196,8 | 169,0 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 35 354,2 | - | 33522,3 | - | 1831,9 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 300,8 | 4 747,4 | 274,4 | 4575,8 | 26,4 | 171,6 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 11,9 | 311,4 | 11,8 | 307,2 | 0,1 | 4,2 |
9401-9403 | Мебель | - | 787,1 | - | 757,7 | - | 29,4 |
Пресс-служба ФТС РФ 09.09.09