11.11.09
VCH.RU 11.11.09
Импорт России важнейших товаров в январе-сентябре 2009 года
Как сообщает Пресс-служба ФТС РФ
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 114833,1 | - | 100035,8 | - | 14797,3 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 875,7 | 2 860,6 | 861,9 | 2817,0 | 13,8 | 43,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое" | 649,7 | 719,3 | 649,7 | 719,3 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 544,3 | 970,6 | 531,1 | 960,5 | 13,2 | 10,1 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 3,2 | 7,6 | 2,8 | 6,8 | 0,4 | 0,8 |
0405 | Масло сливочное | 45,9 | 114,8 | 45,7 | 114,3 | 0,2 | 0,5 |
0805 | Цитрусовые | 773,3 | 625,2 | 771,4 | 624,4 | 1,9 | 0,8 |
0901 | Кофе | 62,5 | 168,9 | 62,2 | 167,6 | 0,3 | 1,3 |
0902 | Чай | 129,2 | 341,9 | 127,5 | 338,6 | 1,7 | 3,3 |
10 | Зерновые культуры | - | 171,8 | - | 145,9 | - | 25,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 74,0 | 18,6 | 0,8 | 0,9 | 73,2 | 17,7 |
1003 | Ячмень | 30,4 | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 27,5 | 3,0 |
1005 | Кукуруза | 35,9 | 57,6 | 17,2 | 53,2 | 18,7 | 4,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 29,6 | 23,4 | 0,5 | 0,8 | 29,1 | 22,6 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 23,2 | 92,6 | 23,1 | 92,4 | 0,1 | 0,2 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 206,0 | 472,4 | 1206,0 | 472,4 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 80,6 | 41,9 | 41,1 | 21,1 | 39,5 | 20,8 |
1801 | Какао-бобы | 32,7 | 95,6 | 32,7 | 95,6 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 79,0 | 261,5 | 20,5 | 108,8 | 58,5 | 152,7 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 131,2 | - | 855,3 | - | 275,9 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 87,9 | - | 85,7 | - | 2,2 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 6,5 | 3,7 | 6,0 | 3,6 | 0,5 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 16 182,7 | 305,2 | 41,7 | 14,0 | 16141,0 | 291,2 |
2709 | Нефть сырая | 1 417,2 | 251,4 | 0,0 | 0,0 | 1417,2 | 251,4 |
2710 | Нефтепродукты | 472,4 | 573,9 | 195,8 | 415,4 | 276,6 | 158,5 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики | |||||||
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 93,2 | 60,2 | 6,0 | 4,2 | 87,2 | 56,0 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 119,6 | 71,9 | 5,6 | 2,7 | 114,0 | 69,2 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 69,8 | 26,0 | 1,2 | 0,4 | 68,6 | 25,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 6,1 | 122,3 | 0,0 | ... | 6,1 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 2 274,6 | 48,3 | 101,1 | 2,8 | 2173,5 | 45,5 |
2941 | Антибиотики | - | 51,6 | - | 50,0 | - | 1,6 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 4 753,3 | - | 4738,7 | - | 14,6 |
3808 | Химические средства защиты растений | 36,4 | 298,0 | 35,8 | 296,5 | 0,6 | 1,5 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 52,7 | 97,7 | 52,4 | 96,6 | 0,3 | 1,1 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 97,8 | 109,6 | 0,9 | 1,8 | 96,9 | 107,8 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 121 108,2 | 57,9 | 108488,1 | 52,8 | 12620,1 | 5,1 |
61-62 | Одежда | - | 2 762,7 | - | 2628,9 | - | 133,8 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 60,9 | 1 006,1 | 60,2 | 998,9 | 0,7 | 7,2 |
72 | Черные металлы | 2 507,2 | 2 313,5 | 877,1 | 1169,5 | 1630,1 | 1144,0 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 2 228,0 | 2 044,2 | 823,2 | 1090,0 | 1404,8 | 954,2 |
7304-7306 | Трубы стальные | 425,8 | 683,8 | 143,4 | 439,7 | 282,4 | 244,1 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 47 811,2 | - | 45432,4 | - | 2378,8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 385,7 | 6 170,7 | 350,3 | 5945,8 | 35,4 | 224,9 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 15,8 | 402,6 | 15,7 | 397,0 | 0,1 | 5,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 1 011,7 | - | 971,7 | - | 40,0 |
VCH.RU 11.11.09