08.06.06
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-апрель 2006 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 33735,0 | - | 27827,0 | - | 5908,0 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 310,5 | 432,1 | 309,6 | 430,5 | 0,9 | 1,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 366,7 | 227,8 | 366,5 | 227,7 | 0,2 | 0,1 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 215,8 | 258,3 | 209,9 | 254,2 | 5,9 | 4,1 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 2,5 | 5,4 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 3,6 |
0405 | Масло сливочное | 38,9 | 67,1 | 37,6 | 64,4 | 1,3 | 2,7 |
0805 | Цитрусовые | 467,8 | 248,3 | 461,3 | 246,1 | 6,5 | 2,2 |
0901 | Кофе | 16,7 | 31,7 | 16,6 | 31,5 | 0,1 | 0,2 |
0902 | Чай | 57,0 | 111,6 | 56,5 | 110,9 | 0,5 | 0,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 150,9 | - | 77,1 | - | 73,8 |
1001 | Пшеница и меслин | 600,9 | 62,1 | 0,4 | 0,1 | 600,5 | 62,0 |
1003 | Ячмень | 56,5 | 9,1 | 44,1 | 7,5 | 12,4 | 1,6 |
1005 | Кукуруза | 93,8 | 32,2 | 24,3 | 24,8 | 69,5 | 7,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 35,0 | 32,1 | 1,6 | 1,7 | 33,4 | 30,4 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 7,4 | 14,6 | 7,0 | 14,3 | 0,4 | 0,3 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 1 014,4 | 428,8 | 1014,4 | 428,8 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 46,2 | 20,1 | 27,1 | 10,5 | 19,1 | 9,6 |
1801 | Какао-бобы | 17,8 | 30,4 | 17,8 | 30,4 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 29,1 | 74,8 | 14,1 | 42,0 | 15,0 | 32,8 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 360,9 | - | 164,0 | - | 196,9 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 30,4 | - | 30,3 | - | 0,1 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 5,1 | 1,0 | 4,5 | 0,9 | 0,6 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 8 672,4 | 120,5 | 12,6 | 1,7 | 8659,8 | 118,8 |
2709 | Нефть сырая | 695,5 | 155,9 | 0,0 | 0,0 | 695,5 | 155,9 |
2710 | Нефтепродукты | 73,3 | 97,8 | 60,9 | 93,0 | 12,4 | 4,8 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 9,4 | 1,6 | - | - | 9,4 | 1,6 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 2,8 | 49,7 | 0,3 | ... | 2,5 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 1 543,6 | 19,7 | 380,4 | 5,7 | 1163,2 | 14,0 |
2941 | Антибиотики | - | 17,0 | - | 16,2 | - | 0,8 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 538,5 | - | 1533,3 | - | 5,2 |
3808 | Химические средства защиты растений | 9,8 | 82,4 | 9,6 | 81,3 | 0,2 | 1,1 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 22,9 | 0,6 | 0,7 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 94,0 | 79,9 | 0,3 | 0,6 | 93,7 | 79,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 44 210,1 | 17,1 | 40466,4 | 15,7 | 3743,7 | 1,4 |
61-62 | Одежда | - | 362,0 | - | 343,3 | - | 18,7 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 10,1 | 137,5 | 9,8 | 135,4 | 0,3 | 2,1 |
72 | Черные металлы | 1 281,3 | 818,8 | 339,5 | 288,3 | 941,8 | 530,5 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 081,8 | 718,8 | 327,6 | 279,9 | 754,2 | 438,9 |
7304-7306 | Трубы стальные | 340,3 | 400,8 | 99,1 | 145,6 | 241,2 | 255,2 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 14 031,8 | - | 13079,8 | - | 952,0 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 250,1 | 2 936,1 | 222,6 | 2758,0 | 27,5 | 178,1 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 15,5 | 248,6 | 15,1 | 242,8 | 0,4 | 5,8 |
9401-9403 | Мебель | - | 226,4 | - | 208,7 | - | 17,7 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ