08.09.05
Примечание: В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Феднрации
Пресс-служба ФТС РФ 08.09.05
Импорт России важнейших товаров за январь-июль 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 51401,6 | - | 40943,2 | - | 10458,4 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 557,6 | 778,1 | 524,4 | 699,6 | 33,2 | 78,5 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 702,6 | 441,1 | 702,6 | 441,1 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 429,0 | 373,0 | 416,8 | 366,6 | 12,2 | 6,4 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 18,1 | 30,2 | 1,8 | 3,9 | 16,3 | 26,3 |
0405 | Масло сливочное | 43,5 | 81,1 | 32,8 | 63,0 | 10,7 | 18,1 |
0805 | Цитрусовые | 546,9 | 266,6 | 542,3 | 265,4 | 4,6 | 1,2 |
0901 | Кофе | 20,0 | 35,0 | 19,8 | 34,6 | 0,2 | 0,4 |
0902 | Чай | 102,8 | 179,5 | 101,2 | 178,0 | 1,6 | 1,5 |
10 | Зерновые культуры | - | 170,4 | - | 110,7 | - | 59,7 |
1001 | Пшеница и меслин | 265,7 | 36,4 | 2,7 | 0,4 | 263,0 | 36,0 |
1003 | Ячмень | 185,0 | 32,5 | 177,0 | 31,4 | 8,0 | 1,1 |
1005 | Кукуруза | 134,1 | 28,6 | 23,2 | 16,5 | 110,9 | 12,1 |
1512 | Масло подсолнечное | 75,2 | 66,4 | 9,9 | 8,1 | 65,3 | 58,3 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 21,3 | 28,0 | 11,2 | 19,9 | 10,1 | 8,1 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 450,6 | 624,7 | 2 450,6 | 624,7 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 97,0 | 35,2 | 39,6 | 11,4 | 57,4 | 23,8 |
1801 | Какао-бобы | 30,6 | 56,2 | 30,6 | 56,2 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 71,0 | 123,9 | 18,2 | 51,7 | 52,8 | 72,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 723,9 | - | 335,1 | - | 388,8 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 36,2 | - | 36,0 | - | 0,2 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 90,3 | 6,3 | 89,3 | 6,2 | 1,0 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 12 644,1 | 216,3 | 21,9 | 3,0 | 12 622,2 | 213,3 |
2709 | Нефть сырая | 1 740,0 | 302,4 | - | - | 1 740,0 | 302,4 |
2710 | Нефтепродукты | 104,0 | 136,6 | 97,1 | 131,3 | 6,9 | 5,3 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 4,8 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 4,4 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 3,5 | 0,5 |
2941 | Антибиотики | - | 17,7 | - | 16,0 | - | 1,7 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 991,6 | - | 1 981,7 | - | 9,9 |
3808 | Химические средства защиты растений | 16,5 | 132,5 | 16,3 | 131,4 | 0,2 | 1,1 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 49,3 | 47,9 | 48,9 | 46,9 | 0,4 | 1,0 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 171,1 | 142,7 | 2,0 | 2,4 | 169,1 | 140,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 м2 | 56 430,8 | 28,8 | 51 051,2 | 26,2 | 5 379,6 | 2,6 |
61-62 | Одежда | - | 335,6 | - | 317,4 | - | 18,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 5,7 | 78,9 | 5,4 | 76,2 | 0,3 | 2,7 |
72 | Черные металлы | 2 216,9 | 1 291,1 | 373,3 | 322,2 | 1 843,6 | 968,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 853,7 | 1 095,9 | 355,9 | 305,1 | 1 497,8 | 790,8 |
7304-7306 | Трубы стальные | 557,9 | 591,3 | 217,9 | 293,8 | 340,0 | 297,5 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 20 687,3 | - | 19 107,7 | - | 1 579,6 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 404,7 | 4 016,5 | 369,9 | 3 816,3 | 34,8 | 200,2 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 19,3 | 284,2 | 19,0 | 279,4 | 0,3 | 4,8 |
9401-9403 | Мебель | - | 333,5 | - | 308,5 | - | 25,0 |
Примечание: В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Феднрации
Пресс-служба ФТС РФ 08.09.05