16.01.06
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-ноябрь 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 87512,1 | - | 70389,0 | - | 17123,1 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 094,6 | 1 542,0 | 1035,9 | 1401,4 | 58,7 | 140,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 161,8 | 743,5 | 1161,8 | 743,5 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 687,6 | 693,3 | 667,0 | 681,6 | 20,6 | 11,7 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 32,3 | 55,9 | 2,5 | 5,6 | 29,8 | 50,3 |
0405 | Масло сливочное | 70,8 | 132,4 | 51,6 | 98,9 | 19,2 | 33,5 |
0805 | Цитрусовые | 762,3 | 382,7 | 746,3 | 377,4 | 16,0 | 5,3 |
0901 | Кофе | 35,8 | 62,5 | 35,4 | 61,7 | 0,4 | 0,8 |
0902 | Чай | 163,5 | 284,7 | 160,5 | 281,3 | 3,0 | 3,4 |
10 | Зерновые культуры | - | 225,9 | - | 137,0 | - | 88,9 |
1001 | Пшеница и меслин | 489,4 | 60,0 | 3,6 | 0,6 | 485,8 | 59,4 |
1003 | Ячмень | 247,5 | 42,3 | 238,8 | 41,1 | 8,7 | 1,2 |
1005 | Кукуруза | 193,4 | 34,9 | 35,3 | 18,5 | 158,1 | 16,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 120,7 | 105,6 | 14,0 | 12,1 | 106,7 | 93,5 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 31,0 | 43,7 | 19,6 | 33,9 | 11,4 | 9,8 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 809,7 | 719,7 | 2809,7 | 719,7 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 130,0 | 46,2 | 66,5 | 19,8 | 63,5 | 26,4 |
1801 | Какао-бобы | 59,4 | 106,2 | 59,4 | 106,2 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 121,9 | 232,1 | 36,9 | 106,4 | 85,0 | 125,7 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 299,6 | - | 637,4 | - | 662,2 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 66,4 | - | 65,9 | - | 0,5 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 114,5 | 8,1 | 113,1 | 7,9 | 1,4 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 20 286,3 | 345,3 | 32,6 | 4,5 | 20253,7 | 340,8 |
2709 | Нефть сырая | 2 276,0 | 418,9 | 0,0 | 0,0 | 2276,0 | 418,9 |
2710 | Нефтепродукты | 180,3 | 236,5 | 164,2 | 226,4 | 16,1 | 10,1 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 7,8 | 4,8 | 7,8 | 4,8 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 11,4 | 1,8 | 1,1 | 0,2 | 10,3 | 1,6 |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 9 827,1 | 131,0 | 3097,4 | 50,4 | 6729,7 | 80,6 |
2941 | Антибиотики | - | 28,5 | - | 26,2 | - | 2,3 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 3 370,9 | - | 3355,4 | - | 15,5 |
3808 | Химические средства защиты растений | 22,0 | 171,4 | 21,7 | 170,1 | 0,3 | 1,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 84,6 | 80,9 | 83,1 | 78,7 | 1,5 | 2,2 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 272,8 | 235,6 | 5,4 | 5,9 | 267,4 | 229,7 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 107 533,5 | 48,2 | 98708,9 | 44,0 | 8824,6 | 4,2 |
61-62 | Одежда | - | 729,6 | - | 691,4 | - | 38,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 11,1 | 161,4 | 10,6 | 157,0 | 0,5 | 4,4 |
72 | Черные металлы | 3 925,8 | 2 289,7 | 761,2 | 626,3 | 3164,6 | 1663,4 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 3 349,2 | 1 994,8 | 730,1 | 599,8 | 2619,1 | 1395,0 |
7304-7306 | Трубы стальные | 907,8 | 957,2 | 333,9 | 448,4 | 573,9 | 508,8 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 36 107,4 | - | 33541,6 | - | 2565,8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 697,6 | 6 996,6 | 647,4 | 6702,6 | 50,2 | 294,0 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 36,0 | 525,1 | 35,4 | 514,5 | 0,6 | 10,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 576,7 | - | 534,3 | - | 42,4 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ