12.12.06
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ
Импорт России важнейших товаров за январь-октябрь 2006 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 106802,9 | - | 88892,8 | - | 17910,1 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 987,9 | 2 191,2 | 987,0 | 2189,6 | 0,9 | 1,6 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 1 028,4 | 730,1 | 1028,2 | 730,0 | 0,2 | 0,1 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 507,5 | 730,6 | 491,4 | 716,9 | 16,1 | 13,7 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 7,5 | 14,9 | 2,0 | 4,4 | 5,5 | 10,5 |
0405 | Масло сливочное | 93,4 | 164,4 | 88,7 | 155,5 | 4,6 | 9,0 |
0805 | Цитрусовые | 824,7 | 457,8 | 818,0 | 455,4 | 6,8 | 2,4 |
0901 | Кофе | 43,2 | 90,2 | 42,8 | 89,4 | 0,4 | 0,9 |
0902 | Чай | 141,1 | 284,9 | 139,3 | 282,5 | 1,7 | 2,4 |
10 | Зерновые культуры | - | 324,4 | - | 151,0 | - | 173,3 |
1001 | Пшеница и меслин | 1 223,0 | 134,6 | 9,8 | 1,8 | 1213,2 | 132,9 |
1003 | Ячмень | 174,8 | 25,3 | 115,2 | 19,2 | 59,6 | 6,1 |
1005 | Кукуруза | 285,0 | 59,7 | 47,1 | 30,3 | 238,0 | 29,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 80,8 | 74,4 | 7,6 | 7,6 | 73,2 | 66,8 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 21,1 | 49,5 | 20,6 | 49,2 | 0,5 | 0,4 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 219,4 | 927,6 | 2219,4 | 927,6 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 90,0 | 42,3 | 61,8 | 27,3 | 28,2 | 15,0 |
1801 | Какао-бобы | 52,1 | 93,1 | 52,1 | 93,1 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 82,4 | 214,9 | 37,3 | 115,9 | 45,1 | 99,0 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 1 057,5 | - | 683,0 | - | 374,5 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 93,4 | - | 93,0 | - | 0,4 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 21,5 | 3,8 | 19,8 | 3,5 | 1,7 | 0,3 |
2701 | Уголь каменный | 21 051,8 | 317,6 | 32,5 | 4,5 | 21019,3 | 313,1 |
2709 | Нефть сырая | 1 954,4 | 471,4 | 0,0 | 0,0 | 1954,4 | 471,4 |
2710 | Нефтепродукты | 213,1 | 322,1 | 186,2 | 307,7 | 26,8 | 14,3 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 6,3 | 4,5 | 6,3 | 4,5 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 22,1 | 5,1 | 3,5 | 1,6 | 18,6 | 3,5 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 6,1 | 95,8 | 0,3 | ... | 5,8 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 3 642,9 | 46,2 | 551,0 | 8,3 | 3091,9 | 37,9 |
2941 | Антибиотики | - | 32,7 | - | 31,3 | - | 1,4 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 4 129,1 | - | 4116,0 | - | 13,1 |
3808 | Химические средства защиты растений | 23,5 | 155,2 | 23,1 | 153,4 | 0,4 | 1,8 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 87,5 | 86,2 | 85,5 | 84,0 | 2,0 | 2,2 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 222,5 | 198,3 | 0,5 | 1,0 | 222,0 | 197,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м | 112 694,1 | 44,3 | 103587,8 | 40,3 | 9106,3 | 4,1 |
61-62 | Одежда | - | 1 207,3 | - | 1142,3 | - | 65,0 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 37,4 | 563,7 | 36,9 | 557,9 | 0,6 | 5,8 |
72 | Черные металлы | - | 2 735,1 | - | 1008,6 | - | 1726,5 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 3 597,4 | 2 460,5 | 1115,0 | 970,9 | 2482,4 | 1489,6 |
7304-7306 | Трубы стальные | 1 076,6 | 1 291,8 | 337,9 | 471,3 | 738,7 | 820,5 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 47 839,6 | - | 44920,8 | - | 2918,8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 829,3 | 9 955,3 | 746,6 | 9406,3 | 82,7 | 548,9 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 43,2 | 788,9 | 42,2 | 770,9 | 1,0 | 18,0 |
9401-9403 | Мебель | - | 699,0 | - | 650,1 | - | 48,9 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ